| Non. | Especificación | Unidade | Modelo de máquina | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Forza máxima de golpe | kN | 300 | ||
| 2 | Tipo de condución principal | / | Accionamento por un só motor | ||
| 3 | Sistema CNC | / | Sistema CNC FANUC | ||
| 4 | Tamaño máximo de procesamento de follas | milímetros | 1250*5000 (cunha reposición) | 1500*5000 (cunha reposición) | |
| 5 | Nº de abrazadera | non. | 3 | ||
| 6 | Grosor máximo da folla de procesamento | milímetros | 3,2/6,35 | ||
| 7 | Diámetro máximo do punzón por vez | milímetros | Φ88,9 | ||
| 8 | Golpe do percutor principal | milímetros | 32 | ||
| 9 | Golpe máximo de puño a un ritmo de 1 mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Golpe máx. quente a un ritmo de 25 mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Velocidade máxima de mordisqueo | hpm | 1800 | ||
| 12 | Nº de cilindros de reposicionamento | conxunto | 2 | ||
| 13 | Nº de estacións | non. | 32 | ||
| 14 | Número de IA | non. | 2 | ||
| 15 | Nº de eixes de control | non. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Tipo de ferramenta | / | Tipo longo | ||
| 17 | Tipo de mesa de traballo | / | Por debaixo de 3,2 mm:Mesa de traballo fixa con cepillo completo(Pódense engadir bólas elevadoras para a carga como opción) | ||
|
|
| Por riba de 3,2 mm:Mesa de traballo de bolas cheas | |||
| 18 anos | Velocidade máxima de alimentación | Eixo X | m/min | 80 | |
|
| Eixo Y |
| 60 | ||
|
| XY Combinado |
| 100 | ||
| 19 | Velocidade da torreta | rpm | 30 | ||
| 20 | Velocidade de rotación das ferramentas | rpm | 60 | ||
| 21 | Precisión | milímetros | ±0,1 | ||
| 22 | Capacidade de carga máxima | kg | 100/150 para mesa de traballo de bólas | ||
| 23 | Potencia do motor principal | kVA | 45 | ||
| 24 | Modo de ferramentas | / | tipo de desmontaxe rápida independente | ||
| 25 | Presión de aire | MPa | 0,55 | ||
| 26 | Consumo de aire | L/min | 250 | ||
| 27 | Capacidade de memoria CNC | / | 512k | ||
| 28 | Detección da zona morta da abrazadera | / | E | ||
| 29 | Interruptor antidesgaste de follas | / | E | ||
| 30 | Interruptor antideformación de láminas | / | E | ||
Por desde -
Por desde -