As probas de propiedades específicas da forza aerodinámica dos ventiladores eléctricos deben realizarse segundo a norma GB/T 1236-2000 sobre "Probas de rendemento estandarizadas para estradas eólicas de ventiladores industriais". O estado de admisión estándar medio está en curso. A medición do ruído do ventilador eléctrico realízase segundo a norma GB/T2888-1991. O "Método de medición de ventiladores e sopradores de raíces" está en curso. O valor da medición é para o parámetro
Poucos modelos para referencia
| Tipo | Volume de fluxo | Presión total | Ruído | velocidade nominal | Poder de clasificación | Actual | Inicio actual | Potencia de entrada | ||
| (m3/h) | (Ben) | dB(A) | (rpm) | (kW) | (A) | (A) | (KW) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | Unha | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0,25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| B | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0,25 | 1.3 | 5.9 | 0. 33 | ||
| CFZ-4H | Unha | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| B | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | Unha | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0,37 | 1.2 | 4 | 0,38 |
| B | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0,37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | C | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0,37 | 1.2 | 4 | 0. 406 | |
| 8 | Unha | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0,255 | |
| B | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0,269 | ||
| C | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | Unha | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| B | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| C | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | 6 | Unha | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0,55 | 1.6 | 5.5 | 0,55 |
| B | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0,55 | 1.6 | 5.5 | 0,649 | ||
| CFZ-6. 3H | C | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0,55 | 1.6 | 5.5 | 0. 737 | |
| 8 | Unha | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0,37 | 1.4 | 5 | 0. 374 | |
| B | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0,37 | 1.4 | 5 | 0,418 | ||
| C | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0,37 | 1.4 | 5 | 0. 484 | ||
| 10 | Unha | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0,256 | |
| B | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| C | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0,325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | Unha | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0,55 | 1.9 | 4.5 | 0,66 |
| B | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0,55 | 1.9 | 4.5 | 0. 781 | ||
| CFZ-7H | C | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0,55 | 1.9 | 4.5 | 0,815 | |
| 10 | Unha | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0. 33 | |
| B | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| C | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0. 374 | ||
| 12 | Unha | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0,37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| B | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0,37 | 1.6 | 4 | 0,385 | ||
| C | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0,37 | 1.6 | 4 | 0. 407 | ||
Por desde -
Por desde -