| Especificación do cable | Cantidade de cable | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Tipo de cable | Fío rectangular | |||||
| Diámetro exterior do fío (mm) | 600 | |||||
| Diámetro interior do fío (mm) | 37 | |||||
| Altura do fío (mm) | 300 | |||||
| Peso do fío (kg) | Máx200 | |||||
| Cantidade de freos pneumáticos (tensión axustable) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Mudanza ou non | Non | Non | NON | si/non | si | |
| Dimensión do equipo | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Compoñente clave | Freo de aire | Xuanhao | ||||
| Elemento neumático | AirTAC | |||||
Por desde -
Por desde -